Hi,大家好,我是编程小6,很荣幸遇见你,我把这些年在开发过程中遇到的问题或想法写出来,今天说一说
移动办公产品排行_适合移动办公的车,希望能够帮助你!!!。
平板电脑自推出就一直以娱乐功能为主打,种类繁多的游戏以及应用吸引了更多用户的关注。但随着商务人士对平板要求的提高,厂商们也把握这一卖点,纷纷推出了兼具便携性和强大性能的商务平板电脑。
这类型平板在拥有轻薄便携机身的同时,功能也极为强劲。既迎合了时尚的商务人士对娱乐新潮设备的购买心理,又充分满足了商务人士对办公、手写输入等需求。接下来,编辑将为大家推荐8款既满足用户日常娱乐,同时具备商务办公能力的平板电脑,感兴趣的朋友可把握机会进行购买。
办公新选择 微软Surface Pro 3
微软Surface Pro 3不仅是一款平板电脑,接上键盘后还能够轻松变成笔记本,主流办公和游戏运行起来都轻松无压力。机身重量仅为800g,良好便携性是随身办公的基础,加之其强悍的硬件性能,以及针对商务领域的一些功能优化,使得该机进一步成为商务贴身助手。目前,Surface Pro 3京东商城售价5688元,感兴趣的朋友可前去购买。
微软Surface Pro 3
微软Surface Pro 3拥有工艺出众的金属机身,更加轻薄时尚。配置一块12英寸2160×1440的高清触摸屏,内置Intel酷睿i34020Y处理器,4GB的内存配上64GB SSD硬盘,能够满足用户的需求。对于商务用户工作中最常用的Office软件、邮件回复、即时通讯软件沟通等也都能流畅运行。
微软 Surface Pro 3(i3/64GB/中国版) | |
上市时间 | 2014年08月 |
产品类型 | 商用 |
产品定位 | 商务办公本,二合一笔记本,Ultrabook笔记本 |
超极本特性 | 触控,商用,变形 |
变形方式 | 插拔 |
操作系统 | 预装Windows 8.1(简体中文版) |
CPU系列 | 英特尔酷睿i34代系列 |
CPU型号 | Intel酷睿i3 4020Y |
CPU主频 | 1.6GHz |
总线规格 | DMI 5 GT/s |
三级缓存 | 3MB |
核心架构 | Haswell |
核心/线程数 | 双核心/四线程 |
制程工艺 | 22nm |
指令集 | AVX2,64bit |
功耗 | 11.5W |
内存容量 | 4GB(4GB×1) |
内存类型 | DDR3LP(低功耗版) |
硬盘容量 | 64GB |
硬盘描述 | SSD固态硬盘 |
光驱类型 | 无内置光驱 |
触控屏 | 支持十点触控 |
屏幕尺寸 | 12英寸 |
显示比例 | 3:2 |
屏幕分辨率 | 2160x1440 |
屏幕技术 | LED背光,Retina显示屏,IPS屏幕,Full HD显示屏 |
显卡类型 | 核芯显卡 |
显存容量 | 共享内存容量 |
显存类型 | 无 |
DirectX | 11 |
摄像头 | 双摄像头(前置:500万像素,后置:500万像素) |
音频系统 | 内置音效芯片 |
扬声器 | Dolby音效的立体声扬声器 |
麦克风 | 立体声麦克风 |
无线网卡 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 |
数据接口 | 1×USB3.0 |
视频接口 | Mini DisplayPort |
音频接口 | 耳机输出接口 |
其它接口 | 电源接口,保护套端口 |
读卡器 | microSD |
指取设备 | 数字输入笔 |
电池类型 | 聚合物电池,10900毫安 |
续航时间 | 9小时左右,具体时间视使用环境而定 |
笔记本重量 | 800g |
长度 | 292mm |
宽度 | 201.42mm |
厚度 | 9.14mm |
外壳材质 | VaporMg外壳 |
外壳描述 | 银色/黑色 |
附带软件 | 随机软件 |
其它特点 | 环境光线传感器,加速度计,陀螺仪,磁力计,150度广角支架 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 充电器 x1 触控笔 x1 数据线 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
可选配件 | 键盘盖(需另行购买) |
微软Surface Pro 3
[购买地址] 京东商城
四核全高清屏更出色 先锋W10
先锋W10是一款性能较为出众的平板电脑,该机搭载了全新Win8.1系统,配合Intel四核处理器,日常操控相当的顺畅。采用一体成型的磨砂铝合金后壳,手感舒适易散热,正面还配置一块高清大屏,显示效果细腻。目前,该机售价1999元,感兴趣的朋友可前去购买。
先锋W10
先锋W10所搭载的英特尔凌动Z3735F是一颗性能不俗的64位处理器,它集Burst速频技术、22nm制程工艺、多核心多线程处理能力等多项技术于一身,与酷睿处理器有着相同的制造工艺,能充分满足强劲的游戏、娱乐影音需要。
先锋W10
先锋W10采用了IPS屏幕,可视角度方面没有问题,屏幕的分辨率为1920×1200,达到了全高清级别,显示效果相当清晰细腻。在配置方面,该机配备了Intel Atom Z3735F处理器,主频1.33GHz,2GB内存,64GB硬盘,轻松满足日常需求。
先锋 W10 | |
上市时间 | 2014年 |
产品定位 | 商务平板电脑 |
操作系统 | Windows 8.1 |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | Intel Atom Z3735F |
处理器主频 | 1.33GHz |
最高频率 | 1.83GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | Intel HD Gen7 Graphic |
系统内存 | 2GB |
内存技术 | DDR3L |
存储容量 | 64GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡 |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1200 |
屏幕像素密度 | 224PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 十点式触摸屏 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:500万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
音频格式 | 支持MP3,AAC,AAC+,AMR-WB/+,EAAC+格式 |
视频格式 | 支持Mpeg-4,H.263,H.264格式 |
图片格式 | 支持JPG,BMP,GIF,PNG格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
视频接口 | 1×Micro-HDMI接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | Home按键,开关按键,音量按键 |
电池类型 | 聚合物锂电池,8000毫安 |
续航时间 | 6-8小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 智能重力感应,霍尔感应器 |
产品尺寸 | 258×172×8.4mm |
产品重量 | 580g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 暖灰色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 说明书 x1 保修卡 x1 数据线 x1 |
先锋W10
[购买地址] 苏宁易购
多彩机身移动商务办公 原道W8C
原道W8c可谓是一款超值全能的Win8平板电脑,搭载了强悍四核处理器,更支持联通3G上网,轻松满足日常使用需求。预置了Windows 8.1操作系统,保证了该机强大的兼容性,能够轻松运行各类办公软件,也可有效提升移动办公的效率。目前,该机亚马逊售价999元,感兴趣的朋友可以关注一下。
原道W8C
原道W8C搭载的是一款IntelZ3735F四核处理器,支持Intel的睿频以及超线程技术,主频最高可达到1.8GHz。搭配2GB内存,让整机具备了强悍的移动办公能力。除这些外,该机支持WCDMA制式3G上网功能,非常适合在无WiFi条件下进行移动办公、浏览网页、观看视频、玩网络游戏,更为方便用户进行使用。
原道 W8C | |
上市时间 | 2014年08月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Windows 8.1 |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | Intel Atom Z3735F |
处理器主频 | 1.3GHz |
最高频率 | 1.8GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | Intel Gen 7 Graphics |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 2GB |
内存技术 | LPDDR3 |
存储容量 | 32GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持64GB |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕像素密度 | 189PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | IPS屏幕,178度广视角屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
网络模式 | 联通3G(WCDMA) |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:500万像素) |
拍照功能 | 自动对焦 |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3,AAC+,AMR-WB/+,EAAC+,AAC格式 |
视频格式 | 支持WMV,AVI,ASF,MOV,3GP,MP4,SKM,MPEG格式 |
图片格式 | 支持JPG,BMP,GIF,PNG格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
视频接口 | 1×miniHDMI接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | Home按键,开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,4300毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应 |
产品尺寸 | 215×130×9.2mm |
产品重量 | 325g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 热力红,魔力黄,魅力蓝 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 数据线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
原道W8C
[优惠价格] 999元
[促销商家] Z.CN
超值性价比64位高清屏 驰为V10 HD
驰为V10HD是一款非常不错的商务办公平板电脑,10.1英寸视网膜IPS屏,视野开阔清晰。更有64GB的存储容量,海量应用软件随心下载,丰富的办公应用尽情使用。搭配英特尔64位处理器,运行速度更快,性能更强劲;让办公更加轻松,使用更加简单。目前,京东商城报价1699元,喜欢的朋友可前去购买。
驰为V10 HD
驰为V10HD还拥有轻薄灵巧的机身,厚8.2mm,重450g的轻薄身材,便携易用,外出使用也带来零负担的超值体验。搭载了强劲的64位英特尔Z3735F处理器,主频达到1.33GHz,通过英特尔独特的睿频处理达到了1.83GHz,同时其采用最新的64位系统和22nm的制作工艺。该机配置主流,轻松满足用户日常商务办公使用需求。
驰为 V10HD | |
上市时间 | 2014年 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Windows 8 |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | IntelAtom Z3735F |
处理器主频 | 1.33GHz |
最高频率 | 1.83GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | Intel HD Graphic |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 2GB |
内存技术 | DDR3 |
存储容量 | 64GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1200 |
屏幕像素密度 | 224PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 十点式触摸屏,IPS屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置HiFi音效芯片 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:500万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
音频格式 | 支持MP3,WMA,APE,FLAC,WAV,OGG格式 |
视频格式 | 支持RM/RMVB,AVI,WMV,DAT,MPEG,MP4格式 |
图片格式 | 支持JPG,BMP,GIF,PNG格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB3.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口,SIM卡插槽 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 聚合物锂电池,6800毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,距离感应器 |
基本应用 | 日历功能 |
产品尺寸 | 256.5×160×8.2mm |
产品重量 | 450g |
机壳材质 | 玻璃面板+不锈钢中框 |
机壳颜色 | 黑色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 数据线 x1 线控通话耳机 x1 说明书 x1 保修卡 x1 合格证 x1 |
驰为V10HD
[购买地址] 京东商城
超低功耗沉稳商务风 ThinkPad10
ThinkPad 10机身通体黑色,依旧符合沉稳商务风格。在配置方面,ThinkPad 10性能得到进一步的提升,内存升级到4GB,可为商务用户带来强劲体验。全新的Windows 8.1操作系统带给用户如同笔记本电脑般的工作效率。目前,该机京东商城售价6299元。
ThinkPad 10
ThinkPad 10主打低功耗长续航,该机处理核心采用英特尔Atom系列的Z3795处理器。然而对于商务产品而言,除了保证更长时间续航工作之外,高清屏幕以及不错的性能依然十分是必要的,ThinkPad 10拥有1920x1200高清分辨率。同时搭载4GB大容量内存的Bay Trail平板电脑,这已经达到了主流笔记本的标准,运行大型软件也不必担心出现卡机状况。
ThinkPad 10(20C1A014CD) | |
上市时间 | 2014年08月 |
产品定位 | 商务平板电脑 |
操作系统 | Windows 8.1 64bit(64位简体中文版) |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | IntelAtom Z3795 |
处理器主频 | 1.59GHz |
最高频率 | 2.39GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | Intel HD Graphics |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 4GB |
内存技术 | LPDDR3 |
存储容量 | 64GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡 |
屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
屏幕分辨率 | 1920x1200 |
屏幕像素密度 | 224PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | IPS屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:800万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MP4等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | USB2.0 |
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 |
视频接口 | 1×miniHDMI接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 聚合物锂电池 |
续航时间 | 10小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
GPS导航 | 内置GPS导航 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应 |
产品尺寸 | 265.5×177×8.95mm |
产品重量 | 598g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 黑色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 数据线 x1 ThinkPad电磁笔 x1 充电器 x1 保修卡 x1 说明书 x1 |
可选配件 | 专用键盘底座,Quickshot保护盖 |
ThinkPad 10
[购买地址] 京东商城
小尺寸英特尔芯 酷比魔方IWORK8
酷比魔方IWORK8(U80GT)是一款能够实现移动办公的平板电脑,配备了Windows 8.1系统,可以轻松满足日常Office办公需求。另外该机采用的是X86架构的英特尔内核,一般PC端的应用程序都可以安装。目前该平板电脑在京东商城有售,价格为699元,感兴趣的可前去选购。
酷比魔方IWORK8(U80GT)
酷比魔方IWORK8(U80GT)拥有便携小巧的机身,同时还兼顾到办公性能,使用了X86架构的英特尔Z3735E四核处理器,作为商务人士的随身小型移动设备十分值得推荐。此外,搭载IntelAtom Z3735E处理器,在性能方面得到了进一步保障,处理图片、编辑文档、修改PPT、看高清视频以及玩一些休闲小游戏都不成问题。
酷比魔方 IWORK8(U80GT) | |
上市时间 | 2014年05月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Windows 8 |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | Intel Atom Z3735E |
处理器主频 | 1.33GHz |
最高频率 | 1.83GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | Intel HD Graphic |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 1GB |
存储容量 | 16GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡 |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕像素密度 | 189PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 十点式触摸屏 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:200万像素) |
视频录制 | 支持录制720P视频 |
Flash功能 | 支持Flash11 |
音频格式 | 支持MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS格式 |
视频格式 | 支持MEPG1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG格式 |
图片格式 | 支持JPG,BMP,GIF,PNG格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
视频接口 | HDMI接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,5000毫安 |
续航时间 | 9.5小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | DC(9V,2A)自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应 |
产品尺寸 | 206×126×10mm |
产品重量 | 380g |
机壳材质 | 复合材质 |
机壳颜色 | 黑色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 数据线 x1 屏幕保护膜(三层PET) x1 底壳保护膜 x1 说明书 x1 保修卡 x1 合格证 x1 充电器 x1 |
可选配件 | 专用键盘,皮套 |
酷比魔方IWORK8(U80GT)
[购买地址] 京东商城
时尚轻薄支持移动办公 AcerW4-820
Acer W4-820-Z3742G06aii是一款8英寸平板电脑,搭载了英特尔Z3740处理器,64GB存储容量,并且采用Window 8操作系统,这样的配置和系统,处理简单的日常工作或Windows游戏都能正常运行。目前该平板在亚马逊有售,价格为2212元。
Acer W4-820-Z3742G06aii
Acer W4-820-Z3742G06aii采用X86架构,它可以安装PC端的程序,功能上还是十分全面的。预置Windows 8操作系统的平板电脑,其内置存储容量为64GB,如果用户觉得不够用,可以进行扩展。8英寸的屏幕提供了良好的便携性,可以单手持握,比较适合经常外出的人士使用。
Acer W4-820-Z3742G06aii | |
上市时间 | 2013年12月 |
产品定位 | 娱乐平板电脑 |
操作系统 | Windows 8.1 |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | IntelAtom Z3740 |
处理器主频 | 1.33GHz |
最高频率 | 1.86GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 2GB |
存储容量 | 64GB |
存储介质 | SSD固态硬盘 |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持256GB |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕像素密度 | 189PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | 五点式触摸屏,IPS屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | WIFI无线上网 |
网络模式 | 不支持3G网络 |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 双立体声扬声器 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:500万像素) |
拍照功能 | 自动对焦 |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
Flash功能 | 支持Flash |
音频格式 | 支持MP3等格式 |
视频格式 | 支持MP4等格式 |
图片格式 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,4960毫安 |
续航时间 | 8小时左右,具体时间视使用环境而定 |
电源适配器 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 |
内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应 |
特色功能 | 支持指南针 |
产品尺寸 | 218.9×134.9×10.75mm |
产品重量 | 415g |
机壳材质 | 铝镁合金材质 |
机壳颜色 | 银色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 适配器 x1 数据线 x1 说明书 x1 保修卡 x1 |
Acer W4-820-Z3742G06aii
[促销商家] Z.CN
四核Win8平板七彩虹i818W 3G
七彩虹i818W 3G外观设计相当的精巧,拥有8英寸屏幕,支持3G上网和通话,方便日常使用,搭载了强悍Intel四核处理器,轻松满足日常应用。其还支持3G高速网络,在外面也能够轻松操控。目前该机售价仅799元,可谓是移动办公和游戏娱乐的首选。
七彩虹i818W 3G
七彩虹i818W 3G正面使用一块8英寸IPS屏,分辨率达到1280×800,其硬件搭载Intel Atom Z3735F处理器,支持睿频技术,最高主频可达1.83GHz。该芯片还集成Intel Gen7 HD Graphic,加上2GB内存和Windows 8.1系统,游戏娱乐、商务办公都可支持。后置500万像素摄像头,轻松记录日常生活。
七彩虹 i818W 3G | |
上市时间 | 2014年10月 |
产品定位 | 商务平板电脑 |
操作系统 | Windows 8.1 |
处理器架构 | X86架构 |
处理器技术 | 英特尔芯平板 |
处理器型号 | Intel Atom Z3735F |
处理器主频 | 1.33GHz |
最高频率 | 1.83GHz |
处理器核心 | 四核心 |
显卡芯片 | Intel Gen7 HD Graphic |
显卡核心 | 四核心 |
系统内存 | 2GB |
内存技术 | DDR3L |
存储容量 | 32GB |
存储介质 | eMMC |
存储扩展 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
屏幕尺寸 | 8英寸 |
屏幕分辨率 | 1280x800 |
屏幕像素密度 | 189PPI |
屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
指取设备 | 触摸屏 |
屏幕特性 | IPS屏幕 |
支持语言 | 支持多国语言 |
WiFi功能 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络模式 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
音效技术 | 内置扬声器 |
麦克风 | 内置麦克风 |
视频播放 | 支持播放1080P视频 |
摄像头 | 双摄像头(前置:200万像素,后置:500万像素) |
视频录制 | 支持录制1080P视频 |
音频格式 | 支持MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV格式 |
视频格式 | 支持MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG格式 |
图片格式 | 支持JPG,JPEG,BMP,GIF,PNG格式 |
文本格式 | 支持TXT等格式 |
数据接口 | 1×Micro-USB2.0 |
音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
其他接口 | 存储卡接口,Micro-SIM卡插槽 |
功能按键 | 开关按键,音量按键 |
电池类型 | 锂电池,4500毫安 |
续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
GPS导航 | 内置GPS导航,支持GLONASS导航 |
内置感应 | 智能重力感应 |
产品尺寸 | 215×125×9.2mm |
机壳材质 | 胶加五金喷砂氧化 |
机壳颜色 | 黑色 |
包装清单 | 平板电脑主机 x1 Micro-USB数据线 x1 OTG数据线 x1 充电器 x1 使用手册 x1 保修卡 x1 合格证 x1 |
七彩虹i818W 3G
全文总结:
上述8款平板是目前较为流行的商务产品,全部预置了Windows 8操作系统,大部分产品可以兼容PC程序,拥有与笔记本电脑相同的功能体验。与传统笔记本相比,平板拥有更为轻薄的机身,更方便商务人士移动办公使用。以上8款产品还是当前商务平板的推荐首选,有购买需求的朋友可从中挑选。
Windows 8平板兼具办公特性和娱乐性,并且相比笔记本电脑更加便携,再加上日趋走低的售价,也是消费者购买的不错选择。
郑医容
今天的分享到此就结束了,感谢您的阅读,如果确实帮到您,您可以动动手指转发给其他人。
上一篇
已是最后文章
下一篇
已是最新文章